Ricoveri per genere, classe di età e diagnosi di dimissione
Tassi specifici e standardizzati - 2018
Italia - Totale cause naturali |
|
Valori assoluti (classi di età quinquennali) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 119.335 | 67.481 | 51.854 |
1-4 | 156.482 | 92.358 | 64.124 |
5-9 | 140.455 | 81.849 | 58.606 |
10-14 | 131.673 | 74.574 | 57.099 |
15-19 | 125.923 | 68.106 | 57.817 |
20-24 | 116.330 | 62.426 | 53.904 |
25-29 | 125.986 | 61.397 | 64.589 |
30-34 | 149.614 | 64.526 | 85.088 |
35-39 | 192.741 | 77.979 | 114.762 |
40-44 | 262.358 | 109.965 | 152.393 |
45-49 | 329.268 | 146.472 | 182.796 |
50-54 | 394.133 | 190.760 | 203.373 |
55-59 | 420.109 | 225.433 | 194.676 |
60-64 | 461.474 | 261.787 | 199.687 |
65-69 | 547.980 | 319.039 | 228.941 |
70-74 | 606.679 | 350.002 | 256.677 |
75-79 | 627.266 | 349.125 | 278.141 |
80-84 | 543.823 | 281.550 | 262.273 |
85-89 | 380.362 | 172.385 | 207.977 |
90-94 | 172.048 | 62.986 | 109.062 |
95-99 | 40.328 | 11.874 | 28.454 |
> 99 | 2.930 | 642 | 2.288 |
TOT | 6.047.297 | 3.132.716 | 2.914.581 |
Tassi specifici (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 26.158,94 | 28.747,25 | 23.415,35 |
1-4 | 7.921,27 | 9.097,70 | 6.677,59 |
5-9 | 5.045,62 | 5.715,07 | 4.336,23 |
10-14 | 4.596,22 | 5.054,08 | 4.109,94 |
15-19 | 4.345,05 | 4.525,63 | 4.150,00 |
20-24 | 3.895,17 | 4.008,76 | 3.771,40 |
25-29 | 3.877,78 | 3.695,47 | 4.068,57 |
30-34 | 4.407,28 | 3.768,87 | 5.056,87 |
35-39 | 5.054,33 | 4.079,40 | 6.034,23 |
40-44 | 5.753,81 | 4.839,50 | 6.662,02 |
45-49 | 6.764,58 | 6.075,58 | 7.440,72 |
50-54 | 8.021,52 | 7.886,69 | 8.152,25 |
55-59 | 9.771,56 | 10.796,45 | 8.803,80 |
60-64 | 12.215,34 | 14.406,45 | 10.184,62 |
65-69 | 15.405,07 | 18.833,42 | 12.287,94 |
70-74 | 19.572,12 | 24.216,41 | 15.514,80 |
75-79 | 22.559,37 | 28.259,73 | 18.001,52 |
80-84 | 25.787,84 | 32.574,59 | 21.074,38 |
85-89 | 28.127,58 | 36.066,67 | 23.787,50 |
90-94 | 29.197,94 | 38.035,48 | 25.743,48 |
95-99 | 28.602,03 | 38.717,88 | 25.790,14 |
> 99 | 18.725,63 | 25.107,55 | 17.478,99 |
TOT | 9.998,18 | 10.645,50 | 9.384,81 |
Valori assoluti (grandi classi di età) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 547.945 | 316.262 | 231.683 |
15- 64 | 2.577.936 | 1.268.851 | 1.309.085 |
65- 74 | 1.154.659 | 669.041 | 485.618 |
> 74 | 1.766.757 | 878.562 | 888.195 |
TOT | 6.047.297 | 3.132.716 | 2.914.581 |
Tassi standardizzati (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 6.929,63 | 7.773,02 | 6.036,23 |
15- 64 | 6.436,43 | 6.393,76 | 6.497,54 |
65- 74 | 17.389,38 | 21.396,75 | 13.824,54 |
> 74 | 25.086,66 | 31.837,54 | 20.661,09 |
TOT | 9.343,92 | 10.479,70 | 8.467,78 |
| |
Genere | Età media |
Totale | 58,2 |
Maschi | 57,9 |
Femmine | 58,5 |