Ricoverati per genere, classe di età e diagnosi di dimissione
Tassi specifici e standardizzati - 2018
Italia - Totale cause naturali |
|
Valori assoluti (classi di età quinquennali) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 95.693 | 53.506 | 42.187 |
1-4 | 122.945 | 72.858 | 50.087 |
5-9 | 114.693 | 67.228 | 47.465 |
10-14 | 105.815 | 60.682 | 45.133 |
15-19 | 103.899 | 57.110 | 46.789 |
20-24 | 99.824 | 53.839 | 45.985 |
25-29 | 107.601 | 52.643 | 54.958 |
30-34 | 124.391 | 54.746 | 69.645 |
35-39 | 157.682 | 65.756 | 91.926 |
40-44 | 216.353 | 91.015 | 125.338 |
45-49 | 271.426 | 118.142 | 153.284 |
50-54 | 318.180 | 150.393 | 167.787 |
55-59 | 330.290 | 172.844 | 157.446 |
60-64 | 352.888 | 194.991 | 157.897 |
65-69 | 410.084 | 231.125 | 178.959 |
70-74 | 442.262 | 246.891 | 195.371 |
75-79 | 448.981 | 241.636 | 207.345 |
80-84 | 385.008 | 192.912 | 192.096 |
85-89 | 272.616 | 119.630 | 152.986 |
90-94 | 127.009 | 45.154 | 81.855 |
95-99 | 30.861 | 8.795 | 22.066 |
> 99 | 2.351 | 515 | 1.836 |
TOT | 4.640.852 | 2.352.411 | 2.288.441 |
Tassi specifici (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 20.976,47 | 22.793,83 | 19.050,09 |
1-4 | 6.223,59 | 7.176,86 | 5.215,84 |
5-9 | 4.120,16 | 4.694,16 | 3.511,91 |
10-14 | 3.693,61 | 4.112,58 | 3.248,64 |
15-19 | 3.585,10 | 3.794,94 | 3.358,43 |
20-24 | 3.342,49 | 3.457,34 | 3.217,35 |
25-29 | 3.311,90 | 3.168,57 | 3.461,89 |
30-34 | 3.664,27 | 3.197,63 | 4.139,07 |
35-39 | 4.134,96 | 3.439,96 | 4.833,50 |
40-44 | 4.744,86 | 4.005,52 | 5.479,28 |
45-49 | 5.576,26 | 4.900,47 | 6.239,43 |
50-54 | 6.475,70 | 6.217,77 | 6.725,78 |
55-59 | 7.682,41 | 8.277,85 | 7.120,15 |
60-64 | 9.341,04 | 10.730,59 | 8.053,21 |
65-69 | 11.528,47 | 13.643,70 | 9.605,26 |
70-74 | 14.267,85 | 17.082,23 | 11.809,17 |
75-79 | 16.147,42 | 19.559,10 | 13.419,55 |
80-84 | 18.256,90 | 22.319,41 | 15.435,46 |
85-89 | 20.159,82 | 25.029,19 | 17.497,87 |
90-94 | 21.554,46 | 27.267,24 | 19.321,42 |
95-99 | 21.887,70 | 28.678,10 | 20.000,18 |
> 99 | 15.025,24 | 20.140,79 | 14.025,97 |
TOT | 7.672,86 | 7.993,89 | 7.368,67 |
Valori assoluti (grandi classi di età) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 439.146 | 254.274 | 184.872 |
15- 64 | 2.082.534 | 1.011.479 | 1.071.055 |
65- 74 | 852.346 | 478.016 | 374.330 |
> 74 | 1.266.826 | 608.642 | 658.184 |
TOT | 4.640.852 | 2.352.411 | 2.288.441 |
Tassi standardizzati (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 5.552,91 | 6.246,15 | 4.818,53 |
15- 64 | 5.208,78 | 5.109,27 | 5.317,78 |
65- 74 | 12.832,94 | 15.281,10 | 10.654,74 |
> 74 | 17.995,08 | 22.110,74 | 15.316,01 |
TOT | 7.215,15 | 7.889,34 | 6.698,12 |
| |
Genere | Età media |
Totale | 57,0 |
Maschi | 56,4 |
Femmine | 57,7 |