Mortalità per genere, classi di età e causa di morte
Tassi specifici e standardizzati - Biennio 2014-2015
Valori assoluti, tassi specifici (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Totale |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0 | 2.803 | 282,86 | 272,39 | 293,33 |
1-4 | 531 | 12,32 | 11,27 | 13,37 |
5-9 | 367 | 6,41 | 5,75 | 7,06 |
10-14 | 462 | 8,08 | 7,34 | 8,82 |
15-19 | 1.196 | 20,85 | 19,67 | 22,03 |
20-24 | 1.716 | 27,87 | 26,55 | 29,18 |
25-29 | 2.052 | 31,26 | 29,91 | 32,61 |
30-34 | 2.805 | 38,84 | 37,40 | 40,28 |
35-39 | 4.819 | 56,62 | 55,03 | 58,22 |
40-44 | 8.532 | 88,37 | 86,50 | 90,25 |
45-49 | 14.950 | 150,49 | 148,08 | 152,90 |
50-54 | 23.143 | 249,64 | 246,43 | 252,86 |
55-59 | 31.959 | 397,43 | 393,07 | 401,78 |
60-64 | 46.738 | 642,99 | 637,16 | 648,82 |
65-69 | 72.738 | 1.020,49 | 1.013,08 | 1.027,91 |
70-74 | 98.970 | 1.673,92 | 1.663,50 | 1.684,35 |
75-79 | 154.917 | 2.852,69 | 2.838,49 | 2.866,90 |
80-84 | 224.223 | 5.493,97 | 5.471,23 | 5.516,72 |
85-89 | 263.639 | 10.401,26 | 10.361,55 | 10.440,96 |
90-94 | 206.571 | 18.849,61 | 18.768,32 | 18.930,90 |
95-99 | 57.266 | 29.912,74 | 29.667,74 | 30.157,74 |
> 99 | 17.355 | 46.379,56 | 45.689,53 | 47.069,60 |
Totale | 1.237.752 | 1.018,56 | 1.016,77 | 1.020,36 |
Valori assoluti, tassi specifici (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Maschi |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0 | 1.549 | 303,99 | 288,85 | 319,13 |
1-4 | 282 | 12,72 | 11,24 | 14,21 |
5-9 | 213 | 7,22 | 6,25 | 8,19 |
10-14 | 282 | 9,58 | 8,46 | 10,70 |
15-19 | 856 | 28,88 | 26,94 | 30,81 |
20-24 | 1.274 | 40,31 | 38,10 | 42,52 |
25-29 | 1.460 | 43,99 | 41,73 | 46,24 |
30-34 | 1.986 | 54,76 | 52,35 | 57,17 |
35-39 | 3.059 | 71,82 | 69,28 | 74,37 |
40-44 | 5.311 | 110,47 | 107,50 | 113,44 |
45-49 | 9.248 | 187,93 | 184,10 | 191,76 |
50-54 | 14.388 | 316,32 | 311,15 | 321,49 |
55-59 | 19.810 | 507,71 | 500,63 | 514,78 |
60-64 | 29.713 | 848,54 | 838,89 | 858,19 |
65-69 | 45.946 | 1.351,49 | 1.339,14 | 1.363,85 |
70-74 | 60.629 | 2.219,95 | 2.202,28 | 2.237,62 |
75-79 | 88.841 | 3.723,88 | 3.699,39 | 3.748,37 |
80-84 | 113.308 | 6.974,92 | 6.934,31 | 7.015,54 |
85-89 | 110.273 | 12.865,00 | 12.789,07 | 12.940,93 |
90-94 | 66.892 | 22.406,23 | 22.236,43 | 22.576,03 |
95-99 | 14.096 | 34.364,98 | 33.797,67 | 34.932,30 |
> 99 | 3.112 | 50.659,29 | 48.879,39 | 52.439,19 |
Totale | 592.528 | 1.004,76 | 1.002,20 | 1.007,32 |
Valori assoluti, tassi specifici (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Femmine |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0 | 1.254 | 260,49 | 246,07 | 274,91 |
1-4 | 249 | 11,89 | 10,41 | 13,37 |
5-9 | 154 | 5,54 | 4,67 | 6,42 |
10-14 | 180 | 6,49 | 5,54 | 7,43 |
15-19 | 340 | 12,27 | 10,96 | 13,57 |
20-24 | 442 | 14,74 | 13,37 | 16,12 |
25-29 | 592 | 18,24 | 16,77 | 19,71 |
30-34 | 819 | 22,78 | 21,22 | 24,34 |
35-39 | 1.760 | 41,40 | 39,46 | 43,33 |
40-44 | 3.221 | 66,45 | 64,16 | 68,75 |
45-49 | 5.702 | 113,74 | 110,79 | 116,69 |
50-54 | 8.755 | 185,42 | 181,53 | 189,30 |
55-59 | 12.149 | 293,48 | 288,26 | 298,70 |
60-64 | 17.025 | 451,92 | 445,14 | 458,71 |
65-69 | 26.792 | 718,65 | 710,05 | 727,26 |
70-74 | 38.341 | 1.205,18 | 1.193,12 | 1.217,24 |
75-79 | 66.076 | 2.170,09 | 2.153,55 | 2.186,64 |
80-84 | 110.915 | 4.514,71 | 4.488,14 | 4.541,28 |
85-89 | 153.366 | 9.142,37 | 9.096,62 | 9.188,13 |
90-94 | 139.679 | 17.517,95 | 17.426,08 | 17.609,82 |
95-99 | 43.170 | 28.698,69 | 28.427,96 | 28.969,41 |
> 99 | 14.243 | 45.538,98 | 44.791,09 | 46.286,87 |
Totale | 645.224 | 1.031,57 | 1.029,05 | 1.034,09 |
Valori assoluti, tassi standardizzati (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Totale |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0- 14 | 4.163 | 28,76 | 27,89 | 29,66 |
15- 64 | 137.910 | 152,94 | 152,13 | 153,76 |
65- 74 | 171.708 | 1.300,54 | 1.294,38 | 1.306,71 |
> 74 | 923.971 | 6.377,67 | 6.364,19 | 6.391,16 |
Totale | 1.237.752 | 454,94 | 454,04 | 455,85 |
Valori assoluti, tassi standardizzati (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Maschi |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0- 14 | 2.326 | 31,16 | 29,89 | 32,45 |
15- 64 | 87.105 | 198,06 | 196,74 | 199,39 |
65- 74 | 106.575 | 1.723,69 | 1.713,35 | 1.734,07 |
> 74 | 396.522 | 7.889,54 | 7.863,34 | 7.915,83 |
Totale | 592.528 | 575,80 | 574,22 | 577,38 |
Valori assoluti, tassi standardizzati (x 100.000) e intervalli di confidenza (95%) - Femmine |
| | | | |
Età | Decessi | Tasso | Lim. inf. | Lim. sup. |
0- 14 | 1.837 | 26,23 | 25,04 | 27,46 |
15- 64 | 50.805 | 109,64 | 108,68 | 110,60 |
65- 74 | 65.133 | 927,17 | 920,04 | 934,32 |
> 74 | 527.449 | 5.479,47 | 5.464,01 | 5.494,97 |
Totale | 645.224 | 363,31 | 362,25 | 364,37 |
Età media alla morte per genere e causa |
| |
Genere | Età media |
Totale | 80,5 |
Maschi | 77,6 |
Femmine | 83,1 |