Mortalità per genere, classe di età e causa di morte
Tassi specifici e standardizzati - 2017
Valori assoluti (classi di età quinquennali) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 1.262 | 686 | 576 |
1-4 | 223 | 130 | 93 |
5-9 | 190 | 98 | 92 |
10-14 | 255 | 154 | 101 |
15-19 | 556 | 403 | 153 |
20-24 | 858 | 626 | 232 |
25-29 | 955 | 683 | 272 |
30-34 | 1.281 | 866 | 415 |
35-39 | 2.077 | 1.303 | 774 |
40-44 | 4.044 | 2.548 | 1.496 |
45-49 | 7.110 | 4.370 | 2.740 |
50-54 | 11.485 | 7.067 | 4.418 |
55-59 | 16.212 | 10.082 | 6.130 |
60-64 | 23.163 | 14.616 | 8.547 |
65-69 | 35.481 | 22.183 | 13.298 |
70-74 | 49.617 | 30.312 | 19.305 |
75-79 | 78.911 | 45.212 | 33.699 |
80-84 | 111.927 | 57.380 | 54.547 |
85-89 | 140.449 | 60.233 | 80.216 |
90-94 | 111.969 | 37.382 | 74.587 |
95-99 | 41.030 | 10.467 | 30.563 |
> 99 | 7.778 | 1.370 | 6.408 |
TOT | 646.833 | 308.171 | 338.662 |
Tassi specifici (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 273,22 | 288,96 | 256,58 |
1-4 | 11,12 | 12,62 | 9,55 |
5-9 | 6,78 | 6,79 | 6,76 |
10-14 | 8,91 | 10,45 | 7,28 |
15-19 | 19,22 | 26,86 | 10,98 |
20-24 | 28,63 | 40,21 | 16,12 |
25-29 | 29,39 | 41,20 | 17,09 |
30-34 | 37,36 | 50,13 | 24,39 |
35-39 | 53,64 | 67,16 | 40,07 |
40-44 | 87,50 | 110,61 | 64,53 |
45-49 | 145,58 | 180,74 | 111,11 |
50-54 | 235,28 | 294,14 | 178,23 |
55-59 | 381,56 | 488,71 | 280,44 |
60-64 | 619,16 | 812,13 | 440,26 |
65-69 | 988,94 | 1.297,69 | 707,96 |
70-74 | 1.632,97 | 2.142,83 | 1.188,82 |
75-79 | 2.828,50 | 3.651,73 | 2.171,67 |
80-84 | 5.355,82 | 6.730,14 | 4.408,78 |
85-89 | 10.439,62 | 12.748,64 | 9.189,81 |
90-94 | 19.185,27 | 22.940,92 | 17.730,50 |
95-99 | 30.560,45 | 35.834,23 | 29.094,04 |
> 99 | 46.749,81 | 50.109,73 | 46.089,11 |
TOT | 1.068,56 | 1.046,96 | 1.089,01 |
Valori assoluti (grandi classi di età) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 1.930 | 1.068 | 862 |
15- 64 | 67.741 | 42.564 | 25.177 |
65- 74 | 85.098 | 52.495 | 32.603 |
> 74 | 492.064 | 212.044 | 280.020 |
TOT | 646.833 | 308.171 | 338.662 |
Tassi standardizzati (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 25,25 | 27,14 | 23,25 |
15- 64 | 163,50 | 210,54 | 118,45 |
65- 74 | 1.295,62 | 1.700,14 | 936,94 |
> 74 | 6.908,92 | 8.479,91 | 5.988,20 |
TOT | 867,34 | 1.081,85 | 717,44 |
| |
Genere | Età media |
Totale | 81,1 |
Maschi | 78,3 |
Femmine | 83,7 |