Incidenza per genere, classe di età e diagnosi di malattia
Tassi specifici e standardizzati - 2014-2015
Regione Veneto - Tutti i tumori |
|
Valori assoluti (classi di età quinquennali) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 11 | 6 | 5 |
1-4 | 77 | 35 | 42 |
5-9 | 71 | 50 | 21 |
10-14 | 78 | 49 | 29 |
15-19 | 151 | 70 | 81 |
20-24 | 252 | 128 | 124 |
25-29 | 427 | 179 | 248 |
30-34 | 716 | 285 | 431 |
35-39 | 1.384 | 497 | 887 |
40-44 | 2.620 | 886 | 1.734 |
45-49 | 4.083 | 1.423 | 2.660 |
50-54 | 5.404 | 2.265 | 3.139 |
55-59 | 6.012 | 3.049 | 2.963 |
60-64 | 8.055 | 4.557 | 3.498 |
65-69 | 10.959 | 6.684 | 4.275 |
70-74 | 11.915 | 7.410 | 4.505 |
75-79 | 12.121 | 7.234 | 4.887 |
80-84 | 9.814 | 5.462 | 4.352 |
85-89 | 6.374 | 2.917 | 3.457 |
90-94 | 2.631 | 945 | 1.686 |
95-99 | 418 | 105 | 313 |
> 99 | 0 | 0 | 0 |
TOT | 83.573 | 44.236 | 39.337 |
Tassi specifici (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0 | 13,66 | 14,59 | 12,69 |
1-4 | 21,72 | 19,24 | 24,33 |
5-9 | 14,94 | 20,46 | 9,09 |
10-14 | 16,74 | 20,42 | 12,83 |
15-19 | 33,02 | 29,66 | 36,60 |
20-24 | 54,33 | 54,01 | 54,66 |
25-29 | 86,82 | 72,71 | 100,95 |
30-34 | 128,58 | 102,44 | 154,68 |
35-39 | 200,73 | 143,14 | 259,13 |
40-44 | 322,72 | 215,43 | 432,89 |
45-49 | 483,45 | 333,66 | 636,25 |
50-54 | 692,79 | 581,40 | 803,92 |
55-59 | 914,23 | 940,94 | 888,29 |
60-64 | 1.371,25 | 1.586,40 | 1.165,35 |
65-69 | 1.915,58 | 2.428,04 | 1.440,30 |
70-74 | 2.404,16 | 3.206,78 | 1.703,05 |
75-79 | 2.796,47 | 3.782,99 | 2.017,62 |
80-84 | 3.106,24 | 4.436,90 | 2.256,79 |
85-89 | 3.122,47 | 4.512,27 | 2.478,37 |
90-94 | 2.881,90 | 4.231,79 | 2.444,79 |
95-99 | 2.679,92 | 3.723,40 | 2.449,62 |
TOT | 848,58 | 921,27 | 779,42 |
Valori assoluti (grandi classi di età) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 237 | 140 | 97 |
15- 64 | 29.104 | 13.339 | 15.765 |
65- 74 | 22.874 | 14.094 | 8.780 |
> 74 | 31.358 | 16.663 | 14.695 |
TOT | 83.573 | 44.236 | 39.337 |
Tassi standardizzati (x 100.000) |
| | | |
Età | Totale | Maschi | Femmine |
0- 14 | 17,17 | 19,77 | 14,41 |
15- 64 | 433,06 | 405,26 | 462,51 |
65- 74 | 2.148,24 | 2.798,87 | 1.565,42 |
> 74 | 2.931,82 | 4.113,69 | 2.198,85 |
TOT | 771,50 | 928,67 | 662,89 |
| |
Genere | Età media |
Totale | 68,6 |
Maschi | 69,5 |
Femmine | 67,5 |